![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 761 | 638 | 2 | 1401 |
2017 - 2020 | 5091 | 6945 | 53 | 12089 |
2014 - 2017 | 5400 | 10210 | 77 | 15687 |
2011 - 2014 | 3953 | 9191 | 32 | 13176 |
2008 - 2011 | 2812 | 7502 | 11 | 10325 |
2005 - 2008 | 1528 | 5708 | 5 | 7241 |
2002 - 2005 | 520 | 2674 | 1 | 3195 |
1999 - 2002 | 237 | 1724 | 2 | 1963 |
Total (1999 - 2023) | 15373 | 33762 | 150 | 49285 |
Previously 1999 | 1606 | 2745 | 6 | 4357 |
Après 2023 |