![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2025 | 2013 | 1066 | 71 | 3150 |
2015 - 2020 | 5392 | 4484 | 261 | 10137 |
2010 - 2015 | 3901 | 6702 | 52 | 10655 |
2005 - 2010 | 1888 | 3612 | 7 | 5507 |
2000 - 2005 | 648 | 726 | 1374 | |
1995 - 2000 | 204 | 246 | 2 | 452 |
1990 - 1995 | 116 | 142 | 258 | |
1985 - 1990 | 41 | 77 | 118 | |
1980 - 1985 | 12 | 34 | 46 | |
Total (1980 - 2023) | 11817 | 14191 | 330 | 26338 |
Previously 1980 | 2 | 21 | 23 | |
Après 2023 |