![]() |
Synergies Langues Arts Musique | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 12 | |
2021 | 4 | 18 | 4 | 26 |
2020 | 9 | 29 | 2 | 40 |
2019 | 14 | 47 | 1 | 62 |
2018 | 16 | 65 | 3 | 84 |
2017 | 14 | 61 | 4 | 79 |
2016 | 13 | 33 | 3 | 49 |
2015 | 15 | 33 | 1 | 49 |
2014 | 13 | 43 | 56 | |
2013 | 8 | 43 | 51 | |
2012 | 8 | 37 | 1 | 46 |
2011 | 5 | 23 | 1 | 29 |
2010 | 5 | 23 | 28 | |
2009 | 6 | 21 | 27 | |
2008 | 3 | 23 | 26 | |
2007 | 2 | 23 | 25 | |
2006 | 1 | 15 | 16 | |
2005 | 12 | 12 | ||
2004 | 1 | 8 | 9 | |
2003 | 1 | 8 | 9 | |
2002 | 4 | 4 | ||
2001 | 4 | 4 | ||
2000 | 6 | 6 | ||
Total (2000 - 2023) | 69 | 296 | 11 | 376 |
Previously 2000 | 23 | 23 | ||
Après 2023 |